Yuio Coverage Report: 87%

Files Functions Classes

coverage.py v7.12.0, created at 2025-12-04 10:05 +0000

File class   statements missing excluded   coverage
yuio / __init__.py _Placeholders   0 0 3   100%
yuio / __init__.py YuioWarning   0 0 0   100%
yuio / __init__.py PrettyException   10 2 3   80%
yuio / __init__.py (no class)   46 0 50   100%
yuio / app.py AppError   0 0 0   100%
yuio / app.py CommandInfo   11 2 0   82%
yuio / app.py App   149 34 4   77%
yuio / app.py App._SubApp   0 0 0   100%
yuio / app.py _NoReprConfig   0 0 1   100%
yuio / app.py _ArgumentParser   8 3 0   62%
yuio / app.py _Namespace   6 0 0   100%
yuio / app.py _make_completions_action._CompletionsAction   9 3 0   67%
yuio / app.py _NoOpAction   2 2 0   0%
yuio / app.py _StoreConstAction   2 2 0   0%
yuio / app.py _HelpAction   3 3 0   0%
yuio / app.py _VersionAction   5 3 0   40%
yuio / app.py _BugReportAction   5 3 0   40%
yuio / app.py _CliMdFormatter   28 21 0   25%
yuio / app.py _Usage   0 0 0   100%
yuio / app.py _HelpArg   0 0 0   100%
yuio / app.py _HelpArgGroup   0 0 0   100%
yuio / app.py _HelpFormatter   210 173 0   18%
yuio / app.py (no class)   182 4 51   98%
yuio / cli.py (no class)   2 0 1   100%
yuio / color.py ColorValue   61 14 9   77%
yuio / color.py Color   45 8 6   82%
yuio / color.py ColorSupport   0 0 0   100%
yuio / color.py (no class)   142 10 2   93%
yuio / complete.py Completion   1 0 0   100%
yuio / complete.py CompletionCollector   61 3 0   95%
yuio / complete.py _CorrectingCollector   41 2 0   95%
yuio / complete.py Completer   11 0 17   100%
yuio / complete.py Empty   2 0 0   100%
yuio / complete.py Option   0 0 0   100%
yuio / complete.py Choice   6 0 0   100%
yuio / complete.py Alternative   6 4 0   33%
yuio / complete.py List   19 1 0   95%
yuio / complete.py Tuple   19 1 0   95%
yuio / complete.py File   59 19 0   68%
yuio / complete.py Dir   2 0 0   100%
yuio / complete.py _CompleterSerializer   93 7 0   92%
yuio / complete.py _CompleterSerializer.ModelBase   2 0 0   100%
yuio / complete.py _CompleterSerializer.Model   5 0 0   100%
yuio / complete.py _CompleterSerializer.File   0 0 0   100%
yuio / complete.py _CompleterSerializer.Dir   0 0 0   100%
yuio / complete.py _CompleterSerializer.Choice   1 0 0   100%
yuio / complete.py _CompleterSerializer.ChoiceWithDesc   1 0 0   100%
yuio / complete.py _CompleterSerializer.Git   1 0 0   100%
yuio / complete.py _CompleterSerializer.Git.Mode   0 0 0   100%
yuio / complete.py _CompleterSerializer.List   0 0 0   100%
yuio / complete.py _CompleterSerializer.ListMany   0 0 0   100%
yuio / complete.py _CompleterSerializer.Tuple   0 0 0   100%
yuio / complete.py _CompleterSerializer.TupleMany   0 0 0   100%
yuio / complete.py _CompleterSerializer.Alternative   0 0 0   100%
yuio / complete.py _CompleterSerializer.CustomCompleter   3 0 0   100%
yuio / complete.py (no class)   446 163 2   63%
yuio / config.py MutuallyExclusiveGroup   0 0 0   100%
yuio / config.py _FieldSettings   75 13 0   83%
yuio / config.py _Field   0 0 0   100%
yuio / config.py _action.Action   23 3 0   87%
yuio / config.py Config   247 13 14   95%
yuio / config.py (no class)   102 0 73   100%
yuio / dbg.py Report   0 0 0   100%
yuio / dbg.py ReportSettings   0 0 0   100%
yuio / dbg.py (no class)   217 13 13   94%
yuio / exec.py ExecError   6 6 0   0%
yuio / exec.py (no class)   174 18 51   90%
yuio / git.py GitError   0 0 0   100%
yuio / git.py GitExecError   0 0 0   100%
yuio / git.py GitUnavailableError   0 0 0   100%
yuio / git.py NotARepositoryError   0 0 0   100%
yuio / git.py Repo   165 4 3   98%
yuio / git.py Commit   4 2 0   50%
yuio / git.py CommitTrailers   0 0 0   100%
yuio / git.py Modification   0 0 0   100%
yuio / git.py PathStatus   0 0 0   100%
yuio / git.py FileStatus   0 0 0   100%
yuio / git.py SubmoduleStatus   0 0 0   100%
yuio / git.py UnmergedFileStatus   0 0 0   100%
yuio / git.py UnmergedSubmoduleStatus   0 0 0   100%
yuio / git.py Status   4 0 0   100%
yuio / git.py RefCompleterMode   0 0 0   100%
yuio / git.py RefCompleter   32 7 0   78%
yuio / git.py _RefParserImpl   4 0 0   100%
yuio / git.py RefParser   1 0 0   100%
yuio / git.py TagParser   1 0 0   100%
yuio / git.py BranchParser   1 0 0   100%
yuio / git.py RemoteParser   1 0 0   100%
yuio / git.py (no class)   211 1 6   99%
yuio / io.py UserIoError   0 0 0   100%
yuio / io.py _AskWidget   18 0 0   100%
yuio / io.py _AskMeta   7 0 6   100%
yuio / io.py ask   0 0 0   100%
yuio / io.py _WaitForUserWidget   4 0 0   100%
yuio / io.py SuspendOutput   33 10 22   70%
yuio / io.py _IterTask   11 0 0   100%
yuio / io.py Task   72 2 8   97%
yuio / io.py Task._Status   0 0 0   100%
yuio / io.py Formatter   24 0 0   100%
yuio / io.py Handler   4 0 0   100%
yuio / io.py _IoManager   285 27 0   91%
yuio / io.py _WrappedOutput   0 0 27   100%
yuio / io.py (no class)   514 2 242   99%
yuio / json_schema.py JsonSchemaContext   18 2 0   89%
yuio / json_schema.py JsonSchemaType   2 2 12   0%
yuio / json_schema.py Ref   2 1 0   50%
yuio / json_schema.py Array   9 6 0   33%
yuio / json_schema.py Tuple   3 2 0   33%
yuio / json_schema.py Dict   12 12 0   0%
yuio / json_schema.py Null   2 2 0   0%
yuio / json_schema.py Boolean   2 2 0   0%
yuio / json_schema.py Number   2 1 0   50%
yuio / json_schema.py Integer   2 1 0   50%
yuio / json_schema.py String   5 1 0   80%
yuio / json_schema.py Any   2 2 0   0%
yuio / json_schema.py Never   2 2 0   0%
yuio / json_schema.py OneOf   18 9 0   50%
yuio / json_schema.py AllOf   18 18 0   0%
yuio / json_schema.py AnyOf   18 18 0   0%
yuio / json_schema.py Enum   5 2 0   60%
yuio / json_schema.py Object   7 6 0   14%
yuio / json_schema.py Opaque   3 3 0   0%
yuio / json_schema.py Meta   14 6 0   57%
yuio / json_schema.py (no class)   152 1 13   99%
yuio / md.py MdFormatter   78 9 0   88%
yuio / md.py AstBase   6 0 0   100%
yuio / md.py Text   7 0 0   100%
yuio / md.py Container   7 0 0   100%
yuio / md.py Document   0 0 0   100%
yuio / md.py ThematicBreak   0 0 0   100%
yuio / md.py Heading   0 0 0   100%
yuio / md.py Paragraph   0 0 0   100%
yuio / md.py Quote   0 0 0   100%
yuio / md.py Code   0 0 0   100%
yuio / md.py ListItem   0 0 0   100%
yuio / md.py List   0 0 0   100%
yuio / md.py _MdParser   125 36 0   71%
yuio / md.py _MdParser.Default   0 0 0   100%
yuio / md.py _MdParser.List   0 0 0   100%
yuio / md.py _MdParser.Quote   0 0 0   100%
yuio / md.py _MdParser.Code   0 0 0   100%
yuio / md.py _MdParser.FencedCode   0 0 0   100%
yuio / md.py _MdParser.Paragraph   0 0 0   100%
yuio / md.py SyntaxHighlighter   5 0 19   100%
yuio / md.py _DummySyntaxHighlighter   2 0 0   100%
yuio / md.py _ReSyntaxHighlighter   37 0 0   100%
yuio / md.py _TbHighlighter   79 8 0   90%
yuio / md.py _TbHighlighter._StackColors   6 0 0   100%
yuio / md.py (no class)   185 0 10   100%
yuio / parse.py ParsingError   1 0 1   100%
yuio / parse.py PartialParser   12 1 32   92%
yuio / parse.py Parser   3 0 264   100%
yuio / parse.py ValueParser   25 1 0   96%
yuio / parse.py WrappingParser   11 0 3   100%
yuio / parse.py MappingParser   12 1 4   92%
yuio / parse.py Map   31 9 5   71%
yuio / parse.py Apply   23 5 3   78%
yuio / parse.py ValidatingParser   1 0 14   100%
yuio / parse.py Str   8 0 0   100%
yuio / parse.py Int   15 0 0   100%
yuio / parse.py Float   11 0 0   100%
yuio / parse.py Bool   25 4 0   84%
yuio / parse.py Enum   67 11 7   84%
yuio / parse.py Enum._TyWrapper   0 0 0   100%
yuio / parse.py Decimal   11 0 0   100%
yuio / parse.py Fraction   20 3 0   85%
yuio / parse.py Json   21 5 7   76%
yuio / parse.py DateTime   14 0 0   100%
yuio / parse.py Date   16 0 0   100%
yuio / parse.py Time   16 0 0   100%
yuio / parse.py TimeDelta   31 5 0   84%
yuio / parse.py Path   20 1 0   95%
yuio / parse.py NonExistentPath   3 0 0   100%
yuio / parse.py ExistingPath   3 0 0   100%
yuio / parse.py File   3 0 0   100%
yuio / parse.py Dir   5 0 0   100%
yuio / parse.py GitRepo   3 0 0   100%
yuio / parse.py Secret   16 1 3   94%
yuio / parse.py CollectionParser   34 2 4   94%
yuio / parse.py List   4 0 3   100%
yuio / parse.py Set   8 4 3   50%
yuio / parse.py FrozenSet   4 0 3   100%
yuio / parse.py Dict   16 0 3   100%
yuio / parse.py Tuple   35 4 17   89%
yuio / parse.py Optional   18 4 3   78%
yuio / parse.py Union   68 17 14   75%
yuio / parse.py _BoundImpl   34 0 13   100%
yuio / parse.py Bound   9 8 3   11%
yuio / parse.py LenBound   28 27 3   4%
yuio / parse.py OneOf   32 13 3   59%
yuio / parse.py WithMeta   22 5 3   77%
yuio / parse.py _WidgetResultMapper   10 0 0   100%
yuio / parse.py _FromTypeHintDepth   2 0 0   100%
yuio / parse.py (no class)   527 25 628   95%
yuio / secret.py SecretValue   1 1 1   0%
yuio / secret.py (no class)   12 0 1   100%
yuio / string.py ColorizedStrProtocol   0 0 1   100%
yuio / string.py ColorizedReprProtocol   0 0 1   100%
yuio / string.py RichReprProtocol   0 0 1   100%
yuio / string.py _NoWrapMarker   0 0 2   100%
yuio / string.py ColorizedString   165 9 4   95%
yuio / string.py Esc   0 0 0   100%
yuio / string.py Link   9 9 1   0%
yuio / string.py _TextWrapper   184 1 2   99%
yuio / string.py _ReprContextState   0 0 0   100%
yuio / string.py ReprContext   227 0 9   100%
yuio / string.py _StrBase   1 0 1   100%
yuio / string.py Format   3 0 4   100%
yuio / string.py Repr   5 0 3   100%
yuio / string.py TypeRepr   5 0 2   100%
yuio / string.py _JoinBase   34 0 5   100%
yuio / string.py JoinStr   1 0 0   100%
yuio / string.py JoinRepr   1 0 0   100%
yuio / string.py Stack   10 0 1   100%
yuio / string.py Indent   14 0 3   100%
yuio / string.py Md   20 0 7   100%
yuio / string.py Hl   17 0 6   100%
yuio / string.py Wrap   33 0 8   100%
yuio / string.py WithBaseColor   3 0 2   100%
yuio / string.py Hr   67 0 11   100%
yuio / string.py (no class)   529 3 65   99%
yuio / term.py Lightness   0 0 0   100%
yuio / term.py InteractiveSupport   0 0 0   100%
yuio / term.py TerminalTheme   0 0 0   100%
yuio / term.py Term   8 1 0   88%
yuio / term.py (no class)   297 77 25   74%
yuio / theme.py ThemeWarning   0 0 0   100%
yuio / theme.py RecursiveThemeWarning   0 0 0   100%
yuio / theme.py _ImmutableDictProxy   0 0 12   100%
yuio / theme.py Theme   181 1 1   99%
yuio / theme.py Theme.__ColorTree   0 0 0   100%
yuio / theme.py DefaultTheme   31 0 0   100%
yuio / theme.py load.ThemeData   0 0 0   100%
yuio / theme.py TableJunction   0 0 18   100%
yuio / theme.py (no class)   140 5 23   96%
yuio / util.py _FormatMapMapping   0 0 1   100%
yuio / util.py _TranslateTable   0 0 1   100%
yuio / util.py UserString   35 32 0   9%
yuio / util.py (no class)   132 0 9   100%
yuio / widget.py Key   1 1 0   0%
yuio / widget.py KeyboardEvent   0 0 0   100%
yuio / widget.py RenderContext   260 7 16   97%
yuio / widget.py Result   0 0 0   100%
yuio / widget.py Widget   261 47 22   82%
yuio / widget.py _Binding   4 0 0   100%
yuio / widget.py _Help   3 0 0   100%
yuio / widget.py WidgetHelp   29 1 0   97%
yuio / widget.py VerticalLayoutBuilder   19 5 3   74%
yuio / widget.py VerticalLayout   34 9 1   74%
yuio / widget.py Line   14 4 0   71%
yuio / widget.py Text   14 4 0   71%
yuio / widget.py Input   214 13 0   94%
yuio / widget.py Input._CheckpointType   0 0 0   100%
yuio / widget.py SecretInput   2 0 0   100%
yuio / widget.py Option   2 0 0   100%
yuio / widget.py Grid   176 0 0   100%
yuio / widget.py Choice   47 0 2   100%
yuio / widget.py Multiselect   51 0 2   100%
yuio / widget.py InputWithCompletion   68 2 0   97%
yuio / widget.py Map   7 0 0   100%
yuio / widget.py Apply   4 0 0   100%
yuio / widget.py _EventStreamState   9 9 0   0%
yuio / widget.py (no class)   662 109 60   84%
Total     10104 1266 2051   87%

No items found using the specified filter.